- Total HT brut
- 20 730,00 €
- Remise 3 %
- −621,90 €
Total HT net
20 108,10 €
TVA 20 % : 4 021,62 € · TTC : 24 129,72 €
Équipement d'un Robo'Coach X1
Céline Concierge, Directrice · 03 00 00 00 20
| Désignation | Quantité | Prix unitaire HT | Remise | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| Robo'Coach X1RC-X1 | 1 unité | 18 900,00 € | 0 % | 18 900,00 € |
| Installation et paramétrage sur siteRC-INST | 1 jour | 450,00 € | 0 % | 450,00 € |
| Formation des humains au robotRC-FORM-HUM | 1 forfait | 390,00 € | 0 % | 390,00 € |
| Contrat de maintenance annuel X1 / X2RC-MAINT | 1 unité | 990,00 € | 0 % | 990,00 € |
| Total des lignes | 20 730,00 € | |||
Conditions : 30 % à la commande, solde à 30 jours fin de mois après installation. Devis valable 30 jours.