Classement des clients

36 clients, 87 robots installés, 1 309 271,26 € HT de chiffre d'affaires cumulé

Laboratoires Placebo
Pharmaceutique · 4 robots
118 835,00 €
HT cumulés depuis 2024
2
Dugreen & Fils
Cuisines professionnelles · 12 robots
167 080,62 €
HT cumulés depuis 2020
1
Ressources Inhumaines Conseil
Cabinet RH · 6 robots
102 543,12 €
HT cumulés depuis 2021
3
RangClientSecteurClient depuisCA cumulé HTCA 2026 HTRobotsCommercial
1 Dugreen & FilsHervé Dugreen Cuisines professionnelles 03/2020 167 080,62 € 56 176,20 € ▲ +323 % 12 Fred
2 Laboratoires PlaceboSophie Effet Pharmaceutique 03/2024 118 835,00 € 46 626,00 € ▲ +335 % 4 Lucas
3 Ressources Inhumaines ConseilCorinne Entretien Cabinet RH 06/2021 102 543,12 € 37 526,80 € ▲ +1331 % 6 Fred
4 Allô PatienceSarah Croche Centre d'appels 03/2023 78 604,76 € 12 493,60 € ▲ +310 % 6 Nadia
5 Transports Rapido & LentoRoger Klaxon Transport 09/2021 66 767,64 € 10 239,10 € ▲ +113 % 4 Fred
6 Glaçon ExpressYvon Frimas Transport frigorifique 01/2022 59 996,70 € 8 443,60 € ▲ +292 % 3 Fred
7 Logistique Carton PleinSandrine Hummel Logistique 05/2021 59 964,50 € 2 432,00 € ▼ −61 % 4 Nadia
8 Cosmétiques Peau de PêcheLisa Crème Cosmétique 02/2022 58 145,85 € 2 432,00 € ▼ −94 % 4 Fred
9 Béton Brut SARLMarcel Truelle BTP 04/2023 53 698,00 € 8 668,00 € ▲ +338 % 2 Lucas
10 ESN Bug & PatchJulien Commit Services informatiques 10/2022 37 029,44 € 1 491,50 € ▼ −93 % 3 Fred
11 Résidence Les Années DoucesJeanne Tricot Médico-social 01/2023 34 936,50 € 1 522,90 € ▲ +0 % 3 Nadia
12 Imprimerie Recto-VersoAnnie Versaire Imprimerie 05/2022 34 405,20 € 1 491,50 € ▼ −93 % 3 Nadia
13 Mairie de Saint-FictifClaire Meyer Collectivité 02/2023 32 720,20 € 25 620,00 € ▲ +8734 % 2 Lucas
14 Hôtel Le Dernier ÉtageCéline Concierge Hôtellerie 05/2023 32 379,24 € 1 241,60 € ▼ −60 % 2 Fred
15 Assurances Tout-Sauf-ÇaPaul Lutz Assurance 01/2022 32 263,20 € 24 851,40 € ▲ +8734 % 2 Fred
16 Golf Club des Trois BunkersGilles Rough Loisirs 09/2022 30 035,69 € 1 216,00 € ▼ −44 % 2 Fred
17 Domaine Gewurz' en FolieOdile Cépage Viticulture 08/2022 29 261,05 € 1 216,00 € ▼ −94 % 2 Fred
18 Brasserie La Mousse SérieuseHans Houblon Brasserie artisanale 10/2021 28 791,05 € 1 216,00 € ▲ +0 % 2 Fred
19 Communauté de communes du Val-de-RéunionMartine Quorum Collectivité 01/2024 26 880,00 € 3 870,00 € ▲ +291 % 1 Lucas
20 Banque du Petit ÉpargnantFrançois Livret Banque 11/2025 25 330,00 € 25 330,00 € 1 Lucas
21 Muscle & CanapéRémi Haltère Salle de sport 01/2025 24 005,20 € 1 385,20 € ▼ −94 % 1 Nadia
22 Fromagerie Munster AttaqueJean Bonneau Agroalimentaire 09/2023 24 000,00 € 990,00 € ▼ −57 % 1 Nadia
23 Court-Circuit AssociésThomas Ampère Électricité 10/2023 23 748,00 € 990,00 € ▼ −50 % 1 Nadia
24 Université Populaire du CoinGisèle Savoir Formation 09/2024 22 710,00 € 990,00 € ▲ +0 % 1 Nadia
25 Débit-Crédit & AssociésAlain Terieur Expertise comptable 04/2022 20 015,50 € 826,50 € ▲ +0 % 3 Fred
26 Auto-école Marche ArrièreDidier Créneau Formation 03/2024 12 380,00 € 580,00 € ▲ +0 % 2 Lucas
27 Agence Pixel ParfaitKevin Responsive Agence web 02/2024 9 190,20 € 290,00 € ▼ −51 % 1 Lucas
28 Menuiserie Bois de RosePierre Copeau Artisanat 02/2025 8 200,00 € 290,00 € ▼ −96 % 1 Lucas
29 Pharmacie du Bon ConseilHélène Gélule Pharmacie 03/2025 8 100,20 € 780,20 € ▼ −89 % 1 Fred
30 Clinique Vétérinaire Wouf & MiaouLaure Croquette Santé animale 04/2024 7 168,20 € 290,00 € ▼ −51 % 1 Nadia
31 Stylos Qui Fuient SAPatrice Cartouche Fournitures de bureau 05/2024 7 148,20 € 290,00 € ▼ −63 % 1 Lucas
32 Garage du Rond-PointJacky Vidange Automobile 06/2023 6 989,00 € 290,00 € ▲ +0 % 1 Nadia
33 Plomberie Fuite en AvantGérard Siphon Artisanat 06/2024 6 610,00 € 290,00 € ▲ +0 % 1 Lucas
34 Nettoyage Ni Vu Ni ConnuPaul Ochon Propreté 09/2024 6 610,00 € 290,00 € ▲ +0 % 1 Nadia
35 Disruptiv'IAMaxime Pivot Startup 06/2025 6 409,00 € 290,00 € ▼ −95 % 1 Lucas
36 Agence Immobilière Clé sous la PorteNicolas Bail Immobilier 04/2025 6 320,00 € 290,00 € ▼ −95 % 1 Lucas