- Total HT brut
- 20 730,00 €
Total HT net
20 730,00 €
TVA 20 % : 4 146,00 € · TTC : 24 876,00 €
Équipement d'un Robo'Coach X1
Thomas Ampère, Gérant · 03 00 00 00 22
| Désignation | Quantité | Prix unitaire HT | Remise | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| Robo'Coach X1RC-X1 | 1 unité | 18 900,00 € | 0 % | 18 900,00 € |
| Installation et paramétrage sur siteRC-INST | 1 jour | 450,00 € | 0 % | 450,00 € |
| Formation des humains au robotRC-FORM-HUM | 1 forfait | 390,00 € | 0 % | 390,00 € |
| Contrat de maintenance annuel X1 / X2RC-MAINT | 1 unité | 990,00 € | 0 % | 990,00 € |
| Total des lignes | 20 730,00 € | |||
Conditions : 30 % à la commande, solde à 30 jours fin de mois après installation. Devis valable 30 jours.